| Розница | 200,02 ₽ |
| Мелкий опт | 200,87 ₽ |
| Ваша цена | 140,01 ₽ |
| Спец. цена | Узнать цену |
| Максимальная рабочая температура, ?С | 110 |
| Максимальная рабочая температура, ?С | 110 |
| Высота, мм | 14.9 |
| Ширина, мм | 16.4 |
| Длина, мм | 94 |
| Количество полюсов | 12 |
| Ток номинальный, А | 24 |
| Сечение провода, мм2 | 2.5 |
| Номинальное переменное напряжение, В | 450 |
| Расстояние между полюсами, мм | 8 |
| Максимальная рабочая температура, ?С | 110 |
| Максимальная рабочая температура, ?С | 110 |
| Высота, мм | 14.9 |
| Ширина, мм | 16.4 |
| Длина, мм | 94 |
| Количество полюсов | 12 |
| Ток номинальный, А | 24 |
| Сечение провода, мм2 | 2.5 |
| Номинальное переменное напряжение, В | 450 |
| Расстояние между полюсами, мм | 8 |
| Прозрачный | НЕТ |
| Количество полюсов | 12 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 8 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 24 |
| Длина, мм | 94 |
| Номин. напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура, °CРабочая температура, °C | 110 |
| Прозрачный | НЕТ |
| Количество полюсов | 12 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 8 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 24 |
| Длина, мм | 94 |
| Номин. напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура, °CРабочая температура, °C | 110 |
DKC / ДКС 43112NY Клеммные колодки из полиамида 6.6, 12 полюсов, от -20°C до110°C, 450В, 24A, для сечения провода 2,5мм2 купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре DKC / ДКС DKC/ДКС 43112NY.
Для того, чтобы купить DKC/ДКС 43112NY, воспользуйтесь добавлением в корзину.