| Розница | 28 808,08 ₽ |
| Мелкий опт | 24 486,87 ₽ |
| Ваша цена | 20 165,66 ₽ |
| Спец. цена | Узнать цену |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5, ОМ1 |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5, ОМ1 |
| Соответствие нормам | ТУ 3449-033-47022248-2012 |
| Соответствие нормам | ТУ 3449-033-47022248-2012 |
| Ширина, мм | 1193 |
| Ширина, мм | 1193 |
| Толщина лонжерона, мм | 1.5 |
| Толщина лонжерона, мм | 1.5 |
| Толщина поперечины, мм | 1.5 |
| Толщина поперечины, мм | 1.5 |
| Длина, мм | 1346 |
| Длина, мм | 1346 |
| Радиус изгиба, мм | 600 |
| Радиус изгиба, мм | 600 |
| Исполнение для больших расстояний (усиленный) | ДА |
| Исполнение для больших расстояний (усиленный) | ДА |
| Перфорированная боковая стенка | ДА |
| Перфорированная боковая стенка | ДА |
| Материал | Сталь |
| Цвет | Светло-серый |
| Защитное покрытие поверхности | Покрытие метод. горяч. погр. |
| Внутр. радиус | 600 |
| Высота лестничного лотка (боковой стенки), мм | 150 |
| Модель/исполнение | C разъемом |
| Тип бокового профиля | Профиль (открытый) |
| Отклонение (угол) | 45° |
| Ширина лестничного лотка, мм | 1193 |
| Материал | Сталь |
| Цвет | Светло-серый |
| Защитное покрытие поверхности | Покрытие метод. горяч. погр. |
| Внутр. радиус | 600 |
| Высота лестничного лотка (боковой стенки), мм | 150 |
| Модель/исполнение | C разъемом |
| Тип бокового профиля | Профиль (открытый) |
| Отклонение (угол) | 45° |
| Ширина лестничного лотка, мм | 1193 |
DKC / ДКС ULC659HDZ Угол лестничный 45 градусов 150x900 (для серии U5), R660, горячий цинк купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре DKC / ДКС DKC/ДКС ULC659HDZ.
Для того, чтобы купить DKC/ДКС ULC659HDZ, воспользуйтесь добавлением в корзину.