| Розница | 2 189,57 ₽ |
| Ваша цена | 1 532,70 ₽ |
| Спец. цена | Узнать цену |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Сечение провода, мм2 | 95 |
| Тип зажима | Винтовой |
| Класс горючести | V0 |
| Напряжение пробоя, В | 12000 |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Максмальное суммарное сечение, мм2 | 95 |
| Сечение провода, мм2 | 95 |
| Цвет | Серый |
| Тип зажима | Винтовой |
| Высота, мм | 75 |
| Класс горючести | V0 |
| Ширина, мм | 102 |
| Напряжение пробоя, В | 12000 |
| Толщина, мм | 20,5 |
| Максмальное суммарное сечение, мм2 | 95 |
| Температура монтажа, °С | -40 - +80 |
| Цвет | Серый |
| Температура эксплуатации, °С | -40 - +80 |
| Высота, мм | 75 |
| Ток номинальный, А | 215 |
| Напряжение номинальное, В | 1000 |
| Ширина, мм | 102 |
| Толщина, мм | 20,5 |
| Температура монтажа, °С | -40 - +80 |
| Температура эксплуатации, °С | -40 - +80 |
| Ток номинальный, А | 215 |
| Напряжение номинальное, В | 1000 |
| Требуется торцевая изолирующая пластина | ДА |
| "Проверенная на взрывоопасность по версии ""Ex e""" | НЕТ |
| Соединенные внутренне звенья | НЕТ |
| Цвет | Серый |
| Количество уровней | 1 |
| Рабочая температура, °CРабочая температура, °C | -40…80 |
| Требуется торцевая изолирующая пластина | ДА |
| Длина, мм | 102 |
| "Проверенная на взрывоопасность по версии ""Ex e""" | НЕТ |
| Соединенные внутренне звенья | НЕТ |
| Цвет | Серый |
| Способ монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| Количество уровней | 1 |
| Номин. напряжение, В | 1000…1000 |
| Рабочая температура, °CРабочая температура, °C | -40…80 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 192 |
| Длина, мм | 102 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 75 |
| Сечение одножильного жёсткого провода, мм? | 70 |
| Сечение многожильного провода с наконечником, мм? | 70 |
| Сечение многожильного провода без наконечника, мм? | 70 |
| Сечение многожильного гибкого провода, мм? | 70 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| Номин. напряжение, В | 1000…1000 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 192 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 75 |
| Сечение одножильного жёсткого провода, мм? | 70 |
| Сечение многожильного провода с наконечником, мм? | 70 |
| Сечение многожильного провода без наконечника, мм? | 70 |
| Сечение многожильного гибкого провода, мм? | 70 |
DKC / ДКС ZGF400GR GPA.70/FIXGR, силовой зажим кабель/кабель серый 70 кв.мм/ крепление на плату купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре DKC / ДКС DKC/ДКС ZGF400GR.
Для того, чтобы купить DKC/ДКС ZGF400GR, воспользуйтесь добавлением в корзину.