| Розница | 3 134,62 ₽ |
| Ваша цена | 2 194,23 ₽ |
| Спец. цена | Узнать цену |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Сечение провода, мм2 | 150 |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Тип зажима | Винтовой |
| Сечение провода, мм2 | 150 |
| Класс горючести | V0 |
| Тип зажима | Винтовой |
| Напряжение пробоя, В | 12000 |
| Класс горючести | V0 |
| Максмальное суммарное сечение, мм2 | - |
| Напряжение пробоя, В | 12000 |
| Цвет | Бежевый |
| Максмальное суммарное сечение, мм2 | - |
| Высота, мм | 81 |
| Цвет | Бежевый |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 81 |
| Толщина, мм | 42 |
| Ширина, мм | 200 |
| Температура монтажа, °С | -40 - +80 |
| Толщина, мм | 42 |
| Температура эксплуатации, °С | -40 - +80 |
| Температура монтажа, °С | -40 - +80 |
| Ток номинальный, А | 353 |
| Температура эксплуатации, °С | -40 - +80 |
| Ток номинальный, А | 353 |
| Напряжение номинальное, В | 1000 |
| Напряжение номинальное, В | 1000 |
| Прозрачный | НЕТ |
| Прозрачный | НЕТ |
| Номин. напряжение, В | 1000 |
| Номин. напряжение, В | 1000 |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет | Бежевый |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 353 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 353 |
DKC / ДКС ZGP400 GPM.150/BB, силовой зажим шина/шина бежевый 150 кв.мм купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре DKC / ДКС DKC/ДКС ZGP400.
Для того, чтобы купить DKC/ДКС ZGP400, воспользуйтесь добавлением в корзину.