| Розница | 257,82 ₽ |
| Ваша цена | 180,47 ₽ |
| Спец. цена | Узнать цену |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Сечение провода, мм2 | 2,5 |
| Сечение провода, мм2 | 2,5 |
| Тип зажима | Винтовой |
| Тип зажима | Винтовой |
| Класс горючести | V0 |
| Класс горючести | V0 |
| Цвет | Серый |
| Цвет | Серый |
| Высота, мм | 51 |
| Высота, мм | 51 |
| Ширина, мм | 44 |
| Ширина, мм | 44 |
| Толщина, мм | 5,08 |
| Толщина, мм | 5,08 |
| Температура монтажа, °С | -40 to +80 |
| Температура монтажа, °С | -40 to +80 |
| Температура эксплуатации, °С | -40 to +80 |
| Температура эксплуатации, °С | -40 to +80 |
| Ток номинальный, А | 24 |
| Ток номинальный, А | 24 |
| Напряжение номинальное, В | 320 |
| Напряжение номинальное, В | 320 |
| Требуется торцевая изолирующая пластина | ДА |
| Требуется торцевая изолирующая пластина | ДА |
| "Проверенная на взрывоопасность по версии ""Ex e""" | НЕТ |
| Соединенные внутренне звенья | НЕТ |
| "Проверенная на взрывоопасность по версии ""Ex e""" | НЕТ |
| Цвет | Серый |
| Соединенные внутренне звенья | НЕТ |
| Количество уровней | 1 |
| Сечение одножильного жёсткого провода, мм? | 0.2…4 |
| Цвет | Серый |
| Сечение многожильного провода с наконечником, мм? | 0.2…4 |
| Количество уровней | 1 |
| Сечение многожильного провода без наконечника, мм? | 0.2…4 |
| Сечение одножильного жёсткого провода, мм? | 0.2…4 |
| Сечение многожильного гибкого провода, мм? | 0.2…4 |
| Сечение многожильного провода с наконечником, мм? | 0.2…4 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 44 |
| Сечение многожильного провода без наконечника, мм? | 0.2…4 |
| Рабочая температура, °CРабочая температура, °C | -40…80 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 24 |
| Сечение многожильного гибкого провода, мм? | 0.2…4 |
| Длина, мм | 55 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 44 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (стандарт) / G-рейка |
| Рабочая температура, °CРабочая температура, °C | -40…80 |
| Номин. напряжение, В | 320…320 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 24 |
| Длина, мм | 55 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (стандарт) / G-рейка |
| Номин. напряжение, В | 320…320 |
DKC / ДКС ZVP300GR VPC.2/GR зажим с втычными контактами купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре DKC / ДКС DKC/ДКС ZVP300GR.
Для того, чтобы купить DKC/ДКС ZVP300GR, воспользуйтесь добавлением в корзину.