| Розница | 637,00 ₽ |
| Мелкий опт | Узнать цену |
| Ваша цена | Узнать цену |
| Спец. цена | Узнать цену |
Описание:
Одномодовый и многомодовый оптический патч-корд, FC/PC-FC/PC, дуплексный
Применение:
| Внешний диаметр кабеля | 2,5 мм | ||
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | |
| Многомодовое | 50/125, 62.5/125 | ||
| Разъем | Тип | FC | стандартный |
| Цвет колпачка | SM: синий MM: черный | ||
| APC: зеленый | |||
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
| Материал (FC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Пружина | SPS3 | ||
| С-кольцо | - | ||
| Кольцо | Медь | ||
| Обжимное кольцо | Алюминий | ||
| Колпачек | Сантопрен | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Соединяющий элемент | Медь | ||
| Каркас | Медь | ||
| Кольцевая прокладка | Медь | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH оболочка | |||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | SM | < 0,45 дБ (среднее 0,3 дБ) |
| MM | < 0,45 дБ (среднее 0,3 дБ) | ||
| APC | < 0,45 дБ (среднее 0,3 дБ) | ||
| Обратные потери | SM | > 55 дБ | |
| MM | > 30 дБ | ||
| APC | > 65 дБ | ||
| Радиус торца | PC | 10 мм < R < 25 мм | |
| APC | 5 мм < R < 12 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, simplex, LSZH, 5 м Hyperline купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре Патч-корд волоконно-оптический шнур Hyperline FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-5M-LSZH-YL.
Для того, чтобы купить Hyperline FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-5M-LSZH-YL, воспользуйтесь добавлением в корзину.