| Розница | 242,00 ₽ |
| Ваша цена | Узнать цену |
| Спец. цена | Узнать цену |
![]() | 1 - Внешняя оболочка 2 - Упрочняющие нити 3 - Буферное покрытие 4 - Оптическое волокно 5 - Силовой элемент* * Силовой элемент имеется только у кабеля с 8-ю и более волокнами |
| Количество волокон | 2 волокна | 4 волокна | 8 волокон | 12 волокон | 24 волокна |
| Внешний диаметр кабеля | 4,5 мм | 4,9 мм | 6,6 мм | 7,5 мм | 11,0 мм |
| Вес 1 км кабеля | 23 кг | 25 кг | 48 кг | 65 кг | 134 кг |
| Мин. радиус изгиба (монтаж) | 90 мм | 98 мм | 132 мм | 150 мм | 224 мм |
| Мин. радиус изгиба (эксплуатация) | 45 мм | 50 мм | 66 мм | 75 мм | 112 мм |
| Макс. растягивающее усилие (монтаж) | 900 Н | 900 Н | 1500 Н | 1500 Н | 1500 Н |
| Макс. растягивающее усилие (эксплуатация) | 600 Н | 540 Н | 900 Н | 900 Н | 900 Н |
| Раздавливающее усилие | 200 Н/см | 220 Н/см | 440 Н/см | 440 Н/см | 440 Н/см |
| Ударопрочность | 1,5 Нoм | 1,5 Нoм | 3,0 Нoм | 3,0 Нoм | 3,0 Нoм |
| Изгибоустойчивость - нет данных | 300 циклов | ||||
| Диаметр волокна | 125 ± 1 мкм | ||||
| Диаметр по защитному покрытию | 242 ± 7 мкм | ||||
| Диаметр оболочки волокна | 0,9 мм | ||||
| Некруглость покрытия волокна | ≤ 1% | ||||
| Усилие стягивания покрытия волокна | 1,3 - 8,9 Н | ||||
| Натяжение перемотки | 0,7 ГПа/с | ||||
| Температура эксплуатации | -40°C - +75°C | ||||
(FO-D-IN/OUT-503-2-HFFR) Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM3) многомодовый, 2 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный Hyperline купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре FO-D-IN/OUT-503-2-HFFR Кабель волоконно-оптический Hyperline FO-DT-IN/OUT-503-2-LSZH-BK.
Для того, чтобы купить Hyperline FO-DT-IN/OUT-503-2-LSZH-BK, воспользуйтесь добавлением в корзину.