| Розница | 263,00 ₽ |
| Мелкий опт | Узнать цену |
| Ваша цена | Узнать цену |
| Спец. цена | Узнать цену |
Описание:
Одномодовый оптический пигтейл, 9/125, LС/PC, LC/APC, 1 м
Стандарты:
Соответствует требованиям Telcordia, TIA/EIA/IEC
Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1
| Внешний диаметр кабеля | 1.25 мм | |
| Волокно | Одномодовое | SM 9/125 |
| Разъем | Тип | LC |
| Ферула | UPC/APC класс | |
| Цвет кабеля | UPC: желтый APC: желтый | |
| Цвет колпачка | UPC: белый APC: зеленый | |
| Материал FPT9-9-LC-PC-1M FPT9-9-LC-APC-1M | Торец | Двуокись циркония |
| Колпачок | полимер Kayflex | |
| Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | |
| Кабель | оптическое волокно: 9/125 | |
| Уплотняющее покрытие | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | |
| Армирование | упрочняющие арамидные нити | |
| Внешняя оболочка | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | |
| Длина | 1 м | |
| Технические характеристики | Внешний размер ферулы | Ø 1,25 мм |
| Диаметр входа для кабеля | 0,9/ 2,0 / 2,4/ 3,0 мм | |
| Вносимые потери | UPC: < 0,45 дБ (среднее 0,3 дБ) APC: < 0,45 дБ (среднее 0,3 дБ) | |
| Возвратные потери | UPC: ≥ 55 дБ APC: ≥ 65 дБ | |
| Радиус торца ферулы | UPC: 10 ~ 25 мм APC: 5 ~ 12 мм | |
| Смещение апекса | ≤ 50 мкм | |
| Угол | UPC: - APC: 8° ± 0,3° | |
| Относительная влажность | ≤ 95% | |
| Температура эксплуатации | -40°C - +85°C | |
Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м, LSZH Hyperline купить по доступной цене в интернет-магазине нашей компании.
Перед покупкой Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полезными материалами о данном товаре: посмотреть описание, фото, характеристики и отзывы покупателей о товаре Пигтейл волоконно-оптический SM Hyperline FPT-B9-9-LC/AR-1M-LSZH-YL.
Для того, чтобы купить Hyperline FPT-B9-9-LC/AR-1M-LSZH-YL, воспользуйтесь добавлением в корзину.